| サイズ |
B5判(182mm×257 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態でB5、見開きサイズB4になります。 A4判(210mm×297 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態でA4、見開きサイズA3になります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙 135kg / マットコート紙 135kg |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約4週間〜5週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
| ご注意事項 | プログラムの御納品希望日は必ず、コンサートの1週間以上前をご指定下さい。万が一、ミスや訂正などが生じた場合、コンサート当日に間に合わない可能性がございます。ご協力下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表紙(1p) | 2p | 3p | 裏表紙(4p) |
|---|
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B5判 | A4判 | ||||||
| コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 37000 | 100 | 42900 | 100 | 38000 | 100 | 39600 |
| 200 | 39300 | 200 | 46000 | 200 | 40900 | 200 | 42900 |
| 300 | 41500 | 300 | 49000 | 300 | 43700 | 300 | 46100 |
| 400 | 43700 | 400 | 51000 | 400 | 46000 | 400 | 48100 |
| 500 | 44900 | 500 | 52000 | 500 | 48300 | 500 | 50300 |
| 600 | 46000 | 600 | 53100 | 600 | 50800 | 600 | 52900 |
| 700 | 47400 | 700 | 55300 | 700 | 53400 | 700 | 55600 |
| 800 | 48000 | 800 | 56700 | 800 | 55700 | 800 | 57500 |
| 900 | 48800 | 900 | 58300 | 900 | 57200 | 900 | 59600 |
| 1000 | 49400 | 1000 | 59700 | 1000 | 58700 | 1000 | 62200 |
| 1500 | 56600 | 1500 | 69100 | 1500 | 63900 | 1500 | 68800 |
| 2000 | 63800 | 2000 | 78700 | 2000 | 69100 | 2000 | 75200 |
| 2500 | 71000 | 2500 | 88100 | 2500 | 74300 | 2500 | 81800 |
| 3000 | 78200 | 3000 | 97500 | 3000 | 79500 | 3000 | 88200 |
| 3500 | 85400 | 3500 | 106900 | 3500 | 90500 | 3500 | 96800 |
| 4000 | 92600 | 4000 | 116500 | 4000 | 101500 | 4000 | 105200 |
| 4500 | 99800 | 4500 | 125900 | 4500 | 112300 | 4500 | 114800 |
| 5000 | 107200 | 5000 | 135500 | 5000 | 123500 | 5000 | 124400 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。
| サイズ | B4三つ折(122.5mm×257mm)6P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態で122.5mm×257mm、見開きサイズB4になります。 A3三つ折(141mm×297mm)6P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態で141mm×297mm、見開きサイズA3になります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙 135kg / マットコート紙 135kg |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約4週間〜5週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
| ご注意事項 | プログラムの御納品希望日は必ず、コンサートの1週間以上前をご指定下さい。万が一、ミスや訂正などが生じた場合、コンサート当日に間に合わない可能性がございます。ご協力下さい。 |
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B4サイズ三つ折り | A3サイズ三つ折り | ||||||
| コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 45300 | 100 | 51200 | 100 | 52000 | 100 | 53600 |
| 200 | 49600 | 200 | 56300 | 200 | 55900 | 200 | 56900 |
| 300 | 51800 | 300 | 59300 | 300 | 58700 | 300 | 59600 |
| 400 | 53000 | 400 | 61300 | 400 | 60500 | 400 | 61600 |
| 500 | 54200 | 500 | 63300 | 500 | 62300 | 500 | 63800 |
| 600 | 55800 | 600 | 64900 | 600 | 63300 | 600 | 65400 |
| 700 | 57700 | 700 | 67600 | 700 | 64400 | 700 | 67100 |
| 800 | 59300 | 800 | 70000 | 800 | 65200 | 800 | 68500 |
| 900 | 61100 | 900 | 72600 | 900 | 66200 | 900 | 70100 |
| 1000 | 62700 | 1000 | 75000 | 1000 | 67200 | 1000 | 71700 |
| 1500 | 69800 | 1500 | 84300 | 1500 | 72300 | 1500 | 78200 |
| 2000 | 77200 | 2000 | 94100 | 2000 | 77700 | 2000 | 84800 |
| 2500 | 84800 | 2500 | 103900 | 2500 | 83300 | 2500 | 91800 |
| 3000 | 92400 | 3000 | 113700 | 3000 | 88900 | 3000 | 98600 |
| 3500 | 100000 | 3500 | 123500 | 3500 | 100300 | 3500 | 107600 |
| 4000 | 107600 | 4000 | 133500 | 4000 | 111700 | 4000 | 116400 |
| 4500 | 115200 | 4500 | 143300 | 4500 | 122900 | 4500 | 125400 |
| 5000 | 122600 | 5000 | 152900 | 5000 | 134100 | 5000 | 135000 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。
| サイズ | B5判(182mm×257 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態でB5、見開きサイズB4になります。 A4判(210mm×297 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 折りたたんだ状態でA4、見開きサイズA3になります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙 135kg / マットコート紙 135kg |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約4週間〜5週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
| ご注意事項 | プログラムの御納品希望日は必ず、コンサートの1週間以上前をご指定下さい。万が一、ミスや訂正などが生じた場合、コンサート当日に間に合わない可能性がございます。ご協力下さい。 |
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B5版 | A4版 | ||||||
| コート紙 | マットコート紙 | コート紙 | マットコート紙 | ||||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 79100 | 100 | 90200 | 100 | 81100 | 100 | 92200 |
| 200 | 86500 | 200 | 98000 | 200 | 88500 | 200 | 100000 |
| 300 | 91900 | 300 | 103800 | 300 | 93900 | 300 | 105800 |
| 400 | 96100 | 400 | 108400 | 400 | 97100 | 400 | 109400 |
| 500 | 99500 | 500 | 112200 | 500 | 100500 | 500 | 113200 |
| 600 | 101700 | 600 | 113600 | 600 | 102700 | 600 | 114600 |
| 700 | 103900 | 700 | 115200 | 700 | 104900 | 700 | 116200 |
| 800 | 105900 | 800 | 116600 | 800 | 106900 | 800 | 117600 |
| 900 | 108100 | 900 | 118200 | 900 | 109100 | 900 | 119200 |
| 1000 | 110300 | 1000 | 119600 | 1000 | 111300 | 1000 | 120600 |
| 1500 | 120500 | 1500 | 130400 | 1500 | 121500 | 1500 | 131400 |
| 2000 | 130700 | 2000 | 141400 | 2000 | 131700 | 2000 | 142400 |
| 2500 | 140900 | 2500 | 152200 | 2500 | 141900 | 2500 | 153200 |
| 3000 | 151300 | 3000 | 163200 | 3000 | 152300 | 3000 | 164200 |
| 3500 | 161500 | 3500 | 174000 | 3500 | 162500 | 3500 | 175000 |
| 4000 | 171700 | 4000 | 184800 | 4000 | 172700 | 4000 | 185800 |
| 4500 | 181900 | 4500 | 195800 | 4500 | 182900 | 4500 | 196800 |
| 5000 | 192100 | 5000 | 206600 | 5000 | 193100 | 5000 | 207600 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。