演奏会のチラシ、プログラム、チケットの印刷をデザインから印刷まで一括制作。専用フォームでの簡単注文♪

コンサート、演奏会のチラシ&フライヤー

コンサートの広告塔、演奏家を魅力的に、コンサートの内容を的確に伝えるチラシ・フライヤーは演奏家にとって大切な宣伝材料です。

マットコート紙はじめました♪

商品内容 

サイズ A4(210mm×297 mm)
印刷部数 100部〜
印刷紙 コート紙 90kg / マットコート紙 90kg
納期・作成期間 原稿を頂いてからお手元に届くまで約3週間〜4週間
カラー・種類 片面 4色(フルカラー)
両面 4色(フルカラー)×1色(クロ)
※両面フルカラー同額キャンペーン実施中(11/30)
備考 写真5点まで料金で掲載可能
6点目以降は1点に付き1000円

>>商品デザインサンプルはこちらのページでご覧頂けます。


両面フルカラーをご希望のお客様はご注文フォームの備考欄にその旨ご記入下さい。

チラシ・フライヤー料金表

下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。

片面 両面
コート紙 マットコート紙 コート紙 マットコート紙
部数 価格 部数 価格 部数 価格 部数 価格
100 16000 100 16800 100 28000 100 28800
200 17000 200 17800 200 28900 200 29900
300 18200 300 19000 300 29800 300 31000
400 19100 400 20000 400 30700 400 31900
500 20000 500 21000 500 31600 500 32800
600 21300 600 22200 600 32700 600 34100
700 22600 700 23200 700 33800 700 35200
800 23700 800 24400 800 35100 800 36300
900 25000 900 25500 900 36200 900 37400
1000 26300 1000 26800 1000 37300 1000 38500
1500 28100 1500 28800 1500 39700 1500 40700
2000 29900 2000 30600 2000 42300 2000 43100
2500 31700 2500 32600 2500 44700 2500 45500
3000 33500 3000 34400 3000 47100 3000 47900
3500 35300 3500 36200 3500 49100 3500 50100
4000 37100 4000 38200 4000 51300 4000 52300
4500 38900 4500 40000 4500 53300 4500 54500
5000 40700 5000 41800 5000 55300 5000 56700
5500 42500 5500 43600 5500 57700 5500 59100
6000 44100 6000 45400 6000 59900 6000 61500
6500 45900 6500 47200 6500 62300 6500 63900
7000 47500 7000 49000 7000 64700 7000 66300
7500 49300 7500 51000 7500 67100 7500 68900
8000 51100 8000 52800 8000 69300 8000 71300
8500 52700 8500 54600 8500 71700 8500 73700
9000 54500 9000 56400 9000 74100 9000 76100
9500 56100 9500 58200 9500 76300 9500 78500
10000 57900 10000 60000 10000 78700 10000 80900
11000 61300 11000 63800 11000 83300 11000 85700
12000 64700 12000 67400 12000 87900 12000 90300
13000 68100 13000 71200 13000 92500 13000 95100
14000 71500 14000 74800 14000 97100 14000 99700
15000 74900 15000 78600 15000 101900 15000 104500
16000 78100 16000 82400 16000 106500 16000 109100
17000 81500 17000 86000 17000 111100 17000 113900
18000 84900 18000 89800 18000 115700 18000 118500
19000 88300 19000 93400 19000 120300 19000 123300
20000 91700 20000 97200 20000 124900 20000 127900

※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述作成の流れを必ずご確認下さい。